Nulla electricity pretium:
- DC Direct Coegi, High Self-Generation et Self-consummatio rate, integrated electricity potest esse nulla
AC et DC:
- Power multi-Portus, ad consequi DC / AC Power Duplex Coegi, Stabilitas melius
CLXXX Sine unda Imperium:
- 180 ° sine wave control: DC inverter compressor using 180 ° sine wave vector control technology, so that the compressor motor running smoothly, extend the service life, significantly improve energy efficiency
R32 Refrigerant:
- R32 Refrigerant, GWP675, humilis CONSERVATORIUM effectus
Wide working range:
- Utrum temperatus est ut altus ut LII ℃ calidum aestate, aut sicut humilis ut -15 ℃ frigus hiems, et velit unitas potest currere aequaliter, permittens vos ut quattuor tempora
Maximum Operating Efficens:
- Outdoor Unit, UMBRATILIS Unit Full DC Electronic Expansion CYMBALON configuria
Specificatio | 24K | ||
DC inverter | Exemplar | Dw3b1, acdc, 24kr2 | |
Ratio Forma | I coegi III | ||
Vox AC | V / PH / HZ | AC208 ~ CCXXX / I / L ~ LX | |
Power Supple DC PV filum initus notitia | Vocabulum | DC 150-410V | |
Max. PV (DC) Input Current (a) | XIII XIII | ||
Max. PV ISC (a) | XXII XXII | ||
No.of MPP Trackers | 1 | ||
NO.OF STRINGS per MPP Tracker | 2 | ||
Facultas | Refrigerium | BTU / h | (XXIV) ((VII) DCCC ~ (XXVII)) |
KW | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
Calefactio | BTU / h | (XXIV) ((VIII) CD ~ (XXVIII)) | |
KW | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
Electric notitia | Refrigerant Power initus | W | MCMI (DLX ~ MMCDLXVIII) |
Calefactio Power input | W | MDCLXXIV (MMCCXVI DLX) | |
Rated Current (Cooiling) | A | 8.81 | |
Rated Current (calefactio) | A | 7.76 | |
Performatio | Videntis / Seer2 | 22/23 | |
Hspf / hspf2 | 11/10 | ||
Eer / cop | BTU / W | 12,6 / 14.3 | |
Sonus pressura sonitus gradu | DB (a) | 58 | |
Dimensio | Retia (W * D * h) | mm | DCCCLXXXVIII × CCCXVIII × DCC |
Stipare (W * D * h) | mm | * MVI * CDXVIII DCCLV | |
Pondus | Net / Crassus | kg | 46.5 / LII |
Piping | Liquidum | mm (inch) | III × 6.35 (1/4) |
Gas latus | mm (inch) | III × 9.52 (3/8) | |
Piping | Liquidum | mm (inch) | III × 6.35 (1/4) |
Gas latus | mm (inch) | III × 9.52 (3/8) | |
Max.Length ad omnes mansiunculas (M) | m | 60 | |
Max.Length ad unum idu (m) | m | 30 | |
Max.height differentia inter Idu et seu (m) | m | 15 | |
Max.height difference interitus (m) | m | 10 | |
Ambientium temp (refrigerationem / calefactio) | ℃ | -10 ~ LII ℃ / -15 ~ XXIV ℃ |
Specificatio | 7K | 9K | 12k | 18K | ||
Exemplar | umbratilis | DMGA1, ACDC, 07kr2 | DMGA1, ACDC, 09KR2 | DMGA1, ACDC, 12kr2 | DMGA2, ACDC, 18Kr2 | |
Facultas | Refrigerium | BTU / h | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
KW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
Heating | BTU / h | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
KW | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
Electric notitia | POPULUM | V | DC 290-380v | DC 290-380v | DC 290-380v | DC 290-380v |
Refrigerant Power initus | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Heating Power input | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
Performatio | Aeris fluxus Volume | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
M3 / h | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
Sonus pressura sonitus gradu | DB (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
Dimensio | Net (W * h * d) | mm | DCCCXL * CCV * CCXCV | DCCCXL * CCV * CCXCV | DCCCXL * CCV * CCXCV | MLXXX * CCCXXX * CCXXXVII |
Stipare (W * H * d) | mm | CMXX * CCXC * CCCLX | CMXX * CCXC * CCCLX | CMXX * CCXC * CCCLX | MCXL * CCCLXII * CCC | |
Pondus | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
Gross | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
Pipe diameter | Liquidum | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Gas latus | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12,7 (1/2) | |
Drainage | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
Stuffing quantitas | XX / XL / 40h | Unit |
Deye solaris multi
Split ratio-hybrid ACDC
Pertinet certification
Habemus nostram probationem officinarum et provectus et completum probatio apparatu ut qualitas nostra products.
![]() | ![]() | ![]() |
17 Pro Laboratory R & Dome | 50 R & D Elite Team | 1 National fidelis testing Center |
![]() | ![]() | ![]() |
100 Related Patent Certification | 130000M² Regio | 5000 Current employees |
Nos praeparemus ipsi pro novus challenges quotidie.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Omnes ligula.